Member Meeting Minutes
Current Minutes: January 2025
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2024 | January 2025 | ||||||
February 2024 | |||||||
March 2024 | |||||||
April 2024 | |||||||
May 2024 | |||||||
June 2024 | |||||||
August 2024 | |||||||
September 2023 | September 2024 | ||||||
October 2023 | October 2024 | ||||||
November 2023 | November 2024 | ||||||
December 2023 | December 2024 |
Note: There are no meetings in July due to the Convention.